Tähis | Nimetus | Mõõtühik | Rohelise Energia tariif |
|---|---|---|---|
EN1RE | Roheline Energia põhitariifiga | senti/kWh | 66,67 |
EN2RE | Roheline Energia ajatariifidega | ||
- päevatariif | senti/kWh | 77,76 | |
- öötariif | senti/kWh | 50,02 | |
EN3RE | Roheline Energia ajatariifide ja ampripõhise võimsustasuga | ||
- ampripõhine võimsustasu* | krooni/A kuus | 10,65 | |
- päevatariif | senti/kWh | 59,18 | |
- öötariif | senti/kWh | 29,06 | |
EN4RE | Roheline Energia põhitariifi ja ampripõhise võimsustasuga | ||
- ampripõhine võimsustasu | krooni/A kuus | 10,65 | |
- põhitariif | senti/kWh | 48,81 | |
EN5RE | Roheline Energia ajatariifide ja ampripõhise võimsustasuga | ||
- ampripõhine võimsustasu | krooni/A kuus | 10,65 | |
- päevatariif | senti/kWh | 54,98 | |
- öötariif | senti/kWh | 38,95 | |
EN6RE | Roheline Energia põhitariifi ja kilovatipõhise võimsustasuga | ||
- kilovatipõhine võimsustasu | krooni/kW kuus | 42,10 | |
- põhitariif | senti/kWh | 48,81 | |
EN7RE | Roheline Energia ajatariifide ja kilovatipõhise võimsustasuga | ||
- kilovatipõhine võimsustasu | krooni/kW kuus | 42,10 | |
- päevatariif | senti/kWh | 54,98 | |
- öötariif | senti/kWh | 38,95 | |
EN9RE** | Roheline Energia hooajaliste ajatariifide ja | ||
- kilovatipõhine võimsustasu | krooni/kW kuus | 10,50 | |
- päevatariif talvel | senti/kWh | 67,09 | |
- päevatariif suvel | senti/kWh | 52,66 | |
- öötariif talvel | senti/kWh | 49,33 | |
- öötariif suvel | senti/kWh | 47,23 | |
– Põhitariif kehtib ööpäevaringselt
– Päevatariif kehtib esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 7.00-23.00, suveajal 8.00-24.00
– Öötariif kehtib esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 23.00-7.00, suveajal 24.00-8.00 ning laupäeval ja pühapäeval kogu ööpäeva jooksul
* EN3RE ampripõhine võimsustasu arvutatakse korteris 16A alusel, kui peakaitsme jaotatud osa jääb alla 16A
** EN9RE saavad valida äritarbijad tarbimiskohas pingel üle 1kV ja tarbimiskohas 0,38 kV pingel, mille võrguühendus(t)e kaitsme(te) summa on vähemalt 800A. Hinnapaketi kasutamine peab toimuma vähemalt 12 järjestikust kuud. .
– Päevatariif talvel ja öötariif talvel kehtivad 01.novembrist kuni 31.märtsini; päevatariif suvel ja öötariif suvel kehtivad 1.aprillist kuni 31.oktoobrini.
– Tariifid ei sisalda elektriaktsiisi ja taastuvenergia toetuse tasu
– RE hinnapaketiga esmakordne ühinemine on tasuta
– Hinnapaketi vahetus toimub Eesti Energia elektrilepingu tüüptingimuste kohaselt
– Üle 63A ja pingel üle 1kV tasub klient hinnapaketi vahetuse eest elektrienergia hinnakirjas toodud hinnapaketi vahetustasu kahekordses määras
LIITUMINE TELEFONIL 1545 ROHELINE@ENERGIA.EE @2009 Eesti Energia